Content Observed/Denied
Vendor Documentation
Classification
| Rule Name | Rule Type | Common Event | Classification |
|---|---|---|---|
| Content Observed/Denied | Base Rule | General Operations | Other Operations |
| Content DENIED : Vehicles | Sub Rule | Failed Unauthorized Activity | Failed Misuse |
| Content DENIED : Suspicious | Sub Rule | Failed Suspicious Activity | Failed Suspicious |
| Content DENIED : Spyware Effects/Privacy Concerns | Sub Rule | Failed Spyware Activity | Failed Malware |
| Content DENIED : Society/Daily Living | Sub Rule | Failed Unauthorized Activity | Failed Misuse |
| Content DENIED : Sex Education | Sub Rule | Failed Adult Content | Failed Misuse |
| Content DENIED : Restaurants/Dining/Food | Sub Rule | Failed Unauthorized Activity | Failed Misuse |
| Content DENIED : Reference | Sub Rule | Failed Unauthorized Activity | Failed Misuse |
| Content DENIED : Real Estate | Sub Rule | Failed Unauthorized Activity | Failed Misuse |
| Content DENIED : Placeholders | Sub Rule | Failed Unauthorized Activity | Failed Misuse |
| Content DENIED : Pay to Surf | Sub Rule | Failed Unauthorized Activity | Failed Misuse |
| Content DENIED : Open Image/Media Servers | Sub Rule | Failed Streaming Media | Failed Misuse |
| Content DENIED : Online Storage | Sub Rule | Failed Unauthorized Activity | Failed Misuse |
| Content DENIED : Newsgroups/Forums | Sub Rule | Failed Unauthorized Activity | Failed Misuse |
| Content DENIED : News/Media | Sub Rule | Failed Unauthorized Activity | Failed Misuse |
| Content DENIED : LGBT | Sub Rule | Failed Unauthorized Activity | Failed Misuse |
| Content DENIED : Intimate Apparel/Swimsuit | Sub Rule | Failed Adult Content | Failed Misuse |
| Content DENIED : Illegal/Questionable | Sub Rule | Failed Unauthorized Activity | Failed Misuse |
| Content DENIED : Illegal Drugs | Sub Rule | Failed Unauthorized Activity | Failed Misuse |
| Content DENIED : Government/Legal | Sub Rule | Failed Unauthorized Activity | Failed Misuse |
| Content DENIED : Email | Sub Rule | Failed Unauthorized E-mail | Failed Misuse |
| Content DENIED : Cultural/Charitable Organization | Sub Rule | Failed Unauthorized Activity | Failed Misuse |
| Content DENIED : Content Servers | Sub Rule | Failed Unauthorized Activity | Failed Misuse |
| Content DENIED : Brokerage/Trading | Sub Rule | Failed Unauthorized Activity | Failed Misuse |
| Content DENIED : Blogs/Personal Pages | Sub Rule | Failed Unauthorized Activity | Failed Misuse |
| Content DENIED : Alternative Spirituality/Occult | Sub Rule | Failed Adult Content | Failed Misuse |
| Content DENIED : Alternative Sexuality/Lifestyles | Sub Rule | Failed Adult Content | Failed Misuse |
| Content DENIED : Adult/Mature Content | Sub Rule | Failed Adult Content | Failed Misuse |
| Content DENIED : Abortion | Sub Rule | Failed Unauthorized Website | Failed Misuse |
| Content OBSERVED : Vehicles | Sub Rule | Website Access | Other Audit Success |
| Content OBSERVED : Suspicious | Sub Rule | Suspicious Activity | Suspicious |
| Content OBSERVED : Spyware Privacy Concerns | Sub Rule | Detected Spyware Activity | Malware |
| Content OBSERVED : Society/Daily Living | Sub Rule | Website Access | Other Audit Success |
| Content OBSERVED : Social Networking | Sub Rule | Website Access | Other Audit Success |
| Content OBSERVED : Sex Education | Sub Rule | Website Access | Other Audit Success |
| Content OBSERVED : Restaurants/Dining/Food | Sub Rule | Website Access | Other Audit Success |
| Content OBSERVED : Reference | Sub Rule | Website Access | Other Audit Success |
| Content OBSERVED : Real Estate | Sub Rule | Website Access | Other Audit Success |
| Content OBSERVED : Placeholders | Sub Rule | Website Access | Other Audit Success |
| Content OBSERVED : Pay To Surf | Sub Rule | Website Access | Other Audit Success |
| Content OBSERVED : Open Image/Media Servers | Sub Rule | Website Access | Other Audit Success |
| Content OBSERVED : Online Storage | Sub Rule | Website Access | Other Audit Success |
| Content OBSERVED : Newsgroups/Forums | Sub Rule | Website Access | Other Audit Success |
| Content OBSERVED : News/Media | Sub Rule | Website Access | Other Audit Success |
| Content OBSERVED : LGBT | Sub Rule | Website Access | Other Audit Success |
| Content OBSERVED : Intimate Apparel/Swimsuit | Sub Rule | Website Access | Other Audit Success |
| Content OBSERVED : Illegal/Questionable | Sub Rule | Website Access | Other Audit Success |
| Content OBSERVED : Illegal Drugs | Sub Rule | Website Access | Other Audit Success |
| Content OBSERVED : Government/Legal | Sub Rule | Website Access | Other Audit Success |
| Content OBSERVED : Email | Sub Rule | Suspicious E-mail Activity | Suspicious |
| Content OBSERVED : Cultural/Charitable Org | Sub Rule | Website Access | Other Audit Success |
| Content OBSERVED : Content Servers | Sub Rule | Website Access | Other Audit Success |
| Content OBSERVED : Blogs/Personal Pages | Sub Rule | Website Access | Other Audit Success |
| Content OBSERVED : Alternative Spirituality/Occult | Sub Rule | Website Access | Other Audit Success |
| Content OBSERVED : Alt Sexuality/Lifestyles | Sub Rule | Website Access | Other Audit Success |
| Content OBSERVED : Adult/Mature Content | Sub Rule | Website Access | Other Audit Success |
| Content OBSERVED : Abortion | Sub Rule | Website Access | Other Audit Success |
| Content OBSERVED : Web Phone | Sub Rule | Website Access | Other Audit Success |
| Content OBSERVED : Chat/Instant Messaging | Sub Rule | Website Access | Other Audit Success |
| Content OBSERVED : Spam Email URLs | Sub Rule | Suspicious E-mail Activity | Suspicious |
| Content DENIED : Peer-to-Peer (P2P) | Sub Rule | Failed P2P Activity | Failed Misuse |
| Content OBSERVED : Health | Sub Rule | Website Access | Other Audit Success |
| Content OBSERVED : Phishing | Sub Rule | Phishing Activity | Attack |
| Content OBSERVED : Political/Activist Groups | Sub Rule | Website Access | Other Audit Success |
| Content OBSERVED : Remote Access Tools | Sub Rule | Website Access | Other Audit Success |
| Content OBSERVED : Web Mail | Sub Rule | Website Access | Other Audit Success |
| Content OBSERVED : Instant Messaging | Sub Rule | Website Access | Other Audit Success |
| Content DENIED : Political/Activist Groups | Sub Rule | Failed Unauthorized Activity | Failed Misuse |
| Content DENIED : Military | Sub Rule | Failed Unauthorized Activity | Failed Misuse |
| Content DENIED : Forum/Bulletin Boards | Sub Rule | Failed Unauthorized Activity | Failed Misuse |
| Content OBSERVED : Portal Sites | Sub Rule | Website Access | Other Audit Success |
| Content OBSERVED : Games | Sub Rule | Website Access | Other Audit Success |
| Content OBSERVED : Hacking | Sub Rule | Website Access | Other Audit Success |
| Content OBSERVED : Violence | Sub Rule | Website Access | Other Audit Success |
| Content OBSERVED : Profanity | Sub Rule | Website Access | Other Audit Success |
| Content OBSERVED : Non-Viewable | Sub Rule | Website Access | Other Audit Success |
| Content DENIED : Alcohol | Sub Rule | Failed Unauthorized Activity | Failed Misuse |
| Content DENIED : Education | Sub Rule | Failed Unauthorized Activity | Failed Misuse |
| Content DENIED : Hate Speech | Sub Rule | Failed Unauthorized Activity | Failed Misuse |
| Content OBSERVED : Forum/Bulletin Boards | Sub Rule | Website Access | Other Audit Success |
| Content OBSERVED : Stock Trading | Sub Rule | Website Access | Other Audit Success |
| Content OBSERVED : General News | Sub Rule | Website Access | Other Audit Success |
| Content DENIED : Remote Access Tools | Sub Rule | Failed Unauthorized Program/Process | Failed Misuse |
| Content OBSERVED : Travel | Sub Rule | Website Access | Other Audit Success |
| Content DENIED : Financial Services | Sub Rule | Failed Unauthorized Activity | Failed Misuse |
| Content DENIED : Anonymizing Utilities | Sub Rule | Failed Anonymizing Activity | Failed Misuse |
| Content OBSERVED : Tobacco | Sub Rule | Website Access | Other Audit Success |
| Content OBSERVED : Personal Network Storage | Sub Rule | Website Access | Other Audit Success |
| Content OBSERVED : Text/Spoken Only | Sub Rule | Website Access | Other Audit Success |
| Content DENIED : Consumer Information | Sub Rule | Failed Unauthorized Activity | Failed Misuse |
| Content DENIED : Auction | Sub Rule | Failed Unauthorized Activity | Failed Misuse |
| Content OBSERVED : Gambling | Sub Rule | Website Access | Other Audit Success |
| Content DENIED : Usenet News | Sub Rule | Failed Unauthorized Activity | Failed Misuse |
| Content DENIED : Weapons | Sub Rule | Failed Unauthorized Activity | Failed Misuse |
| Content DENIED : Non-Profit Organizations | Sub Rule | Failed Unauthorized Activity | Failed Misuse |
| Content OBSERVED : Streaming Media/MP3s | Sub Rule | Website Access | Other Audit Success |
| Content DENIED : Streaming Media/MP3s | Sub Rule | Failed Streaming Media | Failed Misuse |
| Content DENIED : Provocative Attire | Sub Rule | Failed Adult Content | Failed Misuse |
| Content DENIED : Drugs | Sub Rule | Failed Unauthorized Activity | Failed Misuse |
| Content DENIED : Text/Spoken Only | Sub Rule | Failed Unauthorized Activity | Failed Misuse |
| Content DENIED : Spam Email URLs | Sub Rule | Failed Unauthorized E-mail | Failed Misuse |
| Content OBSERVED : Game/Cartoon Violence | Sub Rule | Website Access | Other Audit Success |
| Content DENIED : Gambling | Sub Rule | Failed Online Gambling | Failed Misuse |
| Content DENIED : Moderated | Sub Rule | Failed Unauthorized Activity | Failed Misuse |
| Content DENIED : Proxy Avoidance | Sub Rule | Failed Unauthorized Activity | Failed Misuse |
| Content OBSERVED : Gambling Related | Sub Rule | Website Access | Other Audit Success |
| Content OBSERVED : Peer-to-Peer (P2P) | Sub Rule | Website Access | Other Audit Success |
| Content DENIED : Criminal Skills | Sub Rule | Failed Unauthorized Activity | Failed Misuse |
| Content DENIED : Spyware/Malware Sources | Sub Rule | Failed Spyware Activity | Failed Malware |
| Content DENIED : Computing/Internet | Sub Rule | Failed Unauthorized Activity | Failed Misuse |
| Content OBSERVED : Criminal Skills | Sub Rule | Website Access | Other Audit Success |
| Content DENIED : Stock Trading | Sub Rule | Failed Unauthorized Activity | Failed Misuse |
| Content DENIED : Phishing | Sub Rule | Failed Phishing Activity | Failed Attack |
| Content OBSERVED : Religion | Sub Rule | Website Access | Other Audit Success |
| Content DENIED : Non-Viewable | Sub Rule | Failed Unauthorized Activity | Failed Misuse |
| Content OBSERVED : Financial Services | Sub Rule | Website Access | Other Audit Success |
| Content DENIED : Messaging | Sub Rule | Failed IM/Chat Activity | Failed Misuse |
| Content OBSERVED : Alcohol | Sub Rule | Website Access | Other Audit Success |
| Content DENIED : Entertainment/Recreation/Hobbies | Sub Rule | Failed Unauthorized Activity | Failed Misuse |
| Content OBSERVED : Weapons | Sub Rule | Website Access | Other Audit Success |
| Content DENIED : Humor/Jokes | Sub Rule | Failed Unauthorized Activity | Failed Misuse |
| Content OBSERVED : Moderated | Sub Rule | Website Access | Other Audit Success |
| Content OBSERVED : Hate Speech | Sub Rule | Website Access | Other Audit Success |
| Content DENIED : Games | Sub Rule | Failed Game Activity | Failed Misuse |
| Content DENIED : Profanity | Sub Rule | Failed Unauthorized Activity | Failed Misuse |
| Content DENIED : Religion | Sub Rule | Failed Unauthorized Activity | Failed Misuse |
| Content DENIED : Personals/Dating | Sub Rule | Failed Unauthorized Activity | Failed Misuse |
| Content OBSERVED : Usenet News | Sub Rule | Website Access | Other Audit Success |
| Content OBSERVED : Technical/Business Forums | Sub Rule | Website Access | Other Audit Success |
| Content DENIED : Personal Network Storage | Sub Rule | Failed Unauthorized Activity | Failed Misuse |
| Content DENIED : History | Sub Rule | Failed Unauthorized Activity | Failed Misuse |
| Content OBSERVED : Personals/Dating | Sub Rule | Website Access | Other Audit Success |
| Content OBSERVED : Gruesome Content | Sub Rule | Website Access | Other Audit Success |
| Content OBSERVED : Education | Sub Rule | Website Access | Other Audit Success |
| Content DENIED : Malicious Sites | Sub Rule | Possible Malware Activity | Malware |
| Content DENIED : Nudity | Sub Rule | Failed Adult Content | Failed Misuse |
| Content OBSERVED : Messaging | Sub Rule | Website Access | Other Audit Success |
| Content DENIED : Web Phone | Sub Rule | Failed Unauthorized Activity | Failed Misuse |
| Content OBSERVED : Drugs | Sub Rule | Website Access | Other Audit Success |
| Content OBSERVED : Job Search/Careers | Sub Rule | Website Access | Other Audit Success |
| Content OBSERVED : Anonymizing Utilities | Sub Rule | Website Access | Other Audit Success |
| Content DENIED : General News | Sub Rule | Failed Unauthorized Activity | Failed Misuse |
| Content DENIED : Internet Radio/TV | Sub Rule | Failed IM/Chat Activity | Failed Misuse |
| Content OBSERVED : Auction | Sub Rule | Website Access | Other Audit Success |
| Content DENIED : Job Search/Careers | Sub Rule | Failed Unauthorized Activity | Failed Misuse |
| Content DENIED : Sexual Materials | Sub Rule | Failed Adult Content | Failed Misuse |
| Content DENIED : Instant Messaging | Sub Rule | Failed IM/Chat Activity | Failed Misuse |
| Content DENIED : For Kids | Sub Rule | Failed Unauthorized Activity | Failed Misuse |
| Content DENIED : Tobacco | Sub Rule | Failed Unauthorized Activity | Failed Misuse |
| Content OBSERVED : History | Sub Rule | Website Access | Other Audit Success |
| Content OBSERVED : Provocative Attire | Sub Rule | Website Access | Other Audit Success |
| Content DENIED : Pornography | Sub Rule | Failed Adult Content | Failed Misuse |
| Content DENIED : Gruesome Content | Sub Rule | Failed Unauthorized Activity | Failed Misuse |
| Content DENIED : Resources Sharing | Sub Rule | Failed Unauthorized Activity | Failed Misuse |
| Content OBSERVED : Dating/Social | Sub Rule | Website Access | Other Audit Success |
| Content DENIED : Chat/Instant Messaging | Sub Rule | Failed IM/Chat Activity | Failed Misuse |
| Content DENIED : Dating/Social | Sub Rule | Failed Social Media Activity | Failed Misuse |
| Content OBSERVED : Shopping | Sub Rule | Website Access | Other Audit Success |
| Content DENIED : Gambling Related | Sub Rule | Failed Online Gambling | Failed Misuse |
| Content OBSERVED : Extreme | Sub Rule | Website Access | Other Audit Success |
| Content OBSERVED : Computing/Internet | Sub Rule | Website Access | Other Audit Success |
| Content DENIED : Business/Economy | Sub Rule | Failed Unauthorized Activity | Failed Misuse |
| Content OBSERVED : School Cheating Information | Sub Rule | Website Access | Other Audit Success |
| Content OBSERVED : Entertainment/Recreation | Sub Rule | Website Access | Other Audit Success |
| Content OBSERVED : Malicious Sites | Sub Rule | Detected Malware Activity | Malware |
| Content OBSERVED : Visual Search Engine | Sub Rule | Website Access | Other Audit Success |
| Content DENIED : Search Engines/Portals | Sub Rule | Failed Unauthorized Activity | Failed Misuse |
| Content OBSERVED : Proxy Avoidance | Sub Rule | Website Access | Other Audit Success |
| Content OBSERVED : Nudity | Sub Rule | Website Access | Other Audit Success |
| Content DENIED : Game/Cartoon Violence | Sub Rule | Failed Game Activity | Failed Misuse |
| Content DENIED : Mobile Phone | Sub Rule | Failed Unauthorized Activity | Failed Misuse |
| Content OBSERVED : Mobile Phone | Sub Rule | Website Access | Other Audit Success |
| Content OBSERVED : Spyware/Malware Sources | Sub Rule | Website Access | Other Audit Success |
| Content DENIED : Hacking | Sub Rule | Failed Unauthorized Activity | Failed Misuse |
| Content DENIED : Health | Sub Rule | Failed Unauthorized Activity | Failed Misuse |
| Content OBSERVED : Web Advertisements | Sub Rule | Website Access | Other Audit Success |
| Content OBSERVED : For Kids | Sub Rule | Website Access | Other Audit Success |
| Content OBSERVED : Humor/Jokes | Sub Rule | Website Access | Other Audit Success |
| Content DENIED : Web Mail | Sub Rule | Failed Unauthorized Activity | Failed Misuse |
| Content OBSERVED : Sexual Materials | Sub Rule | Website Access | Other Audit Success |
| Content OBSERVED : Search Engines/Portals | Sub Rule | Website Access | Other Audit Success |
| Content DENIED : Violence | Sub Rule | Failed Unauthorized Activity | Failed Misuse |
| Content DENIED : Shopping | Sub Rule | Failed Unauthorized Activity | Failed Misuse |
| Content DENIED : Extreme | Sub Rule | Failed Unauthorized Activity | Failed Misuse |
| Content OBSERVED : Military | Sub Rule | Website Access | Other Audit Success |
| Content OBSERVED : Resources Sharing | Sub Rule | Website Access | Other Audit Success |
| Content OBSERVED : Internet Radio/TV | Sub Rule | Website Access | Other Audit Success |
| Content DENIED : Portal Sites | Sub Rule | Failed Unauthorized Activity | Failed Misuse |
| Content DENIED : Travel | Sub Rule | Failed Unauthorized Activity | Failed Misuse |
| Content DENIED : School Cheating Information | Sub Rule | Failed Unauthorized Activity | Failed Misuse |
| Content DENIED : Software Downloads | Sub Rule | Failed Unauthorized Activity | Failed Misuse |
| Content OBSERVED : Software Downloads | Sub Rule | Website Access | Other Audit Success |
| Content OBSERVED : Pornography | Sub Rule | Website Access | Other Audit Success |
| Content DENIED : Technical/Business Forums | Sub Rule | Failed Unauthorized Activity | Failed Misuse |
| Content OBSERVED : Business/Economy | Sub Rule | Website Access | Other Audit Success |
| Content DENIED : Visual Search Engine | Sub Rule | Failed Unauthorized Activity | Failed Misuse |
| Content DENIED : Web Advertisements | Sub Rule | Failed Unauthorized Activity | Failed Misuse |
| Content OBSERVED : Non-Profit Organizations | Sub Rule | Website Access | Other Audit Success |
| Content PROXIED | Sub Rule | Proxy Traffic Started | Network Traffic |
| Content DENIED : Online Meetings | Sub Rule | Failed Unauthorized Activity | Failed Misuse |
| Content OBSERVED : Online Meetings | Sub Rule | Website Access | Other Audit Success |
| Content OBSERVED | Sub Rule | Website Access | Other Audit Success |
| Content DENIED | Sub Rule | Failed Unauthorized Activity | Failed Misuse |
| Content OBSERVED : Web Applications | Sub Rule | Website Access | Other Audit Success |
| Content DENIED : Web Applications | Sub Rule | Failed Unauthorized Website | Failed Misuse |
| Content OBSERVED : Greeting Cards | Sub Rule | Website Access | Other Audit Success |
| Content DENIED : Greeting Cards | Sub Rule | Failed Unauthorized Website | Failed Misuse |
| Content OBSERVED : Audio/Video Clips | Sub Rule | Website Access | Other Audit Success |
| Content DENIED : Audio/Video Clips | Sub Rule | Failed Unauthorized Website | Failed Misuse |
| Content DENIED : Open/Mixed Content | Sub Rule | Failed Unauthorized Activity | Failed Misuse |
| Content OBSERVED : Open/Mixed Content | Sub Rule | Website Access | Other Audit Success |
| Content DENIED : Entertainment | Sub Rule | Failed Unauthorized Activity | Failed Misuse |
| Content OBSERVED : Entertainment | Sub Rule | Website Access | Other Audit Success |
| Content DENIED : Computers/Internet | Sub Rule | Failed Unauthorized Activity | Failed Misuse |
| Content OBSERVED : Computers/Internet | Sub Rule | Website Access | Other Audit Success |
| Content OBSERVED : Spam | Sub Rule | Spam Detected | Activity |
| Content DENIED: Spam | Sub Rule | Failed Unauthorized Website | Failed Misuse |
| Content DENIED: Malicious Sources/Malnets | Sub Rule | Failed Malware Activity | Failed Malware |
| Content OBSERVED : Malicious Sources/Malnets | Sub Rule | Possible Malware Activity | Malware |
| Content OBSERVED : Facebook | Sub Rule | Website Access | Other Audit Success |
| Content DENIED : Facebook | Sub Rule | Failed Unauthorized Activity | Failed Misuse |
| Content OBSERVED : Web Ads/Analytics | Sub Rule | Website Access | Other Audit Success |
| Content DENIED : Web Ads/Analytics | Sub Rule | Failed Unauthorized Activity | Failed Misuse |
| Content OBSERVED : Analytics | Sub Rule | Website Access | Other Audit Success |
| Content DENIED : Analytics | Sub Rule | Failed Unauthorized Activity | Failed Misuse |
| Content OBSERVED : Art/Culture | Sub Rule | Website Access | Other Audit Success |
| Content DENIED : Art/Culture | Sub Rule | Failed Unauthorized Activity | Failed Misuse |
| Content OBSERVED : Brokerage/Trading | Sub Rule | Website Access | Other Audit Success |
| Content DENIED : Brokerage/Trading | Sub Rule | Failed Unauthorized Activity | Failed Misuse |
| Content OBSERVED : Business/Economy | Sub Rule | Website Access | Other Audit Success |
| Content DENIED : Business/Economy | Sub Rule | Failed Unauthorized Activity | Failed Misuse |
| Content OBSERVED : Charitable Organizations | Sub Rule | Website Access | Other Audit Success |
| Content DENIED : Charitable Organizations | Sub Rule | Failed Unauthorized Activity | Failed Misuse |
| Content OBSERVED : Chat (IM)/SMS | Sub Rule | Website Access | Other Audit Success |
| Content DENIED : Chat (IM)/SMS | Sub Rule | Failed Unauthorized Activity | Failed Misuse |
| Content OBSERVED : Company Sites | Sub Rule | Website Access | Other Audit Success |
| Content DENIED : Company Sites | Sub Rule | Failed Unauthorized Activity | Failed Misuse |
| Content OBSERVED : DSC | Sub Rule | Website Access | Other Audit Success |
| Content DENIED : DSC | Sub Rule | Failed Unauthorized Activity | Failed Misuse |
| Content OBSERVED : Dynamic DNS Host | Sub Rule | Website Access | Other Audit Success |
| Content DENIED : Dynamic DNS Host | Sub Rule | Failed Unauthorized Activity | Failed Misuse |
| Content DENIED : Event Planner | Sub Rule | Failed Unauthorized Activity | Failed Misuse |
| Content OBSERVED : Event Planner | Sub Rule | Website Access | Other Audit Success |
| Content OBSERVED : File Storage/Sharing | Sub Rule | Website Access | Other Audit Success |
| Content DENIED : File Storage/Sharing | Sub Rule | Failed Unauthorized Activity | Failed Misuse |
| Content OBSERVED : Informational | Sub Rule | Website Access | Other Audit Success |
| Content DENIED : Informational | Sub Rule | Failed Unauthorized Activity | Failed Misuse |
| Content OBSERVED : Internet Telephony | Sub Rule | Website Access | Other Audit Success |
| Content DENIED : Internet Telephony | Sub Rule | Failed Unauthorized Activity | Failed Misuse |
| Content OBSERVED : Media Sharing | Sub Rule | Website Access | Other Audit Success |
| Content DENIED : Media Sharing | Sub Rule | Failed Unauthorized Activity | Failed Misuse |
| Content OBSERVED : Mixed Content/Potentially Adult | Sub Rule | Website Access | Other Audit Success |
| Content DENIED : Mixed Content/Potentially Adult | Sub Rule | Failed Unauthorized Activity | Failed Misuse |
| Content OBSERVED : Non-Viewable/Infrastructure | Sub Rule | Website Access | Other Audit Success |
| Content DENIED : Non-Viewable/Infrastructure | Sub Rule | Failed Unauthorized Activity | Failed Misuse |
| Content OBSERVED : Office/Business Applications | Sub Rule | Website Access | Other Audit Success |
| Content DENIED : Office/Business Applications | Sub Rule | Failed Unauthorized Activity | Failed Misuse |
| Content OBSERVED : Personal Sites | Sub Rule | Website Access | Other Audit Success |
| Content DENIED : Personal Sites | Sub Rule | Failed Unauthorized Activity | Failed Misuse |
| Content OBSERVED : Political/Social Advocacy | Sub Rule | Website Access | Other Audit Success |
| Content DENIED : Political/Social Advocacy | Sub Rule | Failed Unauthorized Activity | Failed Misuse |
| Content DENIED : Radio/Audio Streams | Sub Rule | Failed Unauthorized Activity | Failed Misuse |
| Content OBSERVED : Radio/Audio Streams | Sub Rule | Website Access | Other Audit Success |
| Content OBSERVED : Remarketing - Auctions | Sub Rule | Website Access | Other Audit Success |
| Content DENIED : Remarketing - Auctions | Sub Rule | Failed Unauthorized Activity | Failed Misuse |
| Content OBSERVED : Sports/Recreation | Sub Rule | Website Access | Other Audit Success |
| Content DENIED : Sports/Recreation | Sub Rule | Failed Unauthorized Activity | Failed Misuse |
| Content DENIED : Technology/Internet | Sub Rule | Failed Unauthorized Activity | Failed Misuse |
| Content OBSERVED : Technology/Internet | Sub Rule | Website Access | Other Audit Success |
| Content OBSERVED : Training | Sub Rule | Website Access | Other Audit Success |
| Content DENIED : Training | Sub Rule | Failed Unauthorized Activity | Failed Misuse |
| Content DENIED : Translation | Sub Rule | Failed Unauthorized Activity | Failed Misuse |
| Content OBSERVED : Translation | Sub Rule | Website Access | Other Audit Success |
| Content OBSERVED : TV/Video Streams | Sub Rule | Website Access | Other Audit Success |
| Content DENIED : TV/Video Streams | Sub Rule | Failed Unauthorized Activity | Failed Misuse |
| Content DENIED : Web Hosting | Sub Rule | Failed Unauthorized Activity | Failed Misuse |
| Content OBSERVED : Web Hosting | Sub Rule | Website Access | Other Audit Success |
| Content PROXIED : None | Sub Rule | Proxy Traffic Started | Network Traffic |
| Content OBSERVED : None | Sub Rule | Website Access | Other Audit Success |
| Content DENIED : None | Sub Rule | Failed Unauthorized Activity | Failed Misuse |
| Content DENIED: Virus Detected | Sub Rule | Failed Malware Activity | Failed Malware |
| Content OBSERVED : Virus Detected | Sub Rule | Possible Malware Activity | Malware |
| Content OBSERVED : Web Applications | Sub Rule | Website Access | Other Audit Success |
| Content DENIED : Audio/Video Clips | Sub Rule | Failed Unauthorized Website | Failed Misuse |
Mapping with LogRhythm Schema
Device Key in Log Message | LogRhythm Schema | Data Type |
|---|---|---|
| N/A | <vmid> | Text/String |
| N/A | <sip> | Ip Address |
| N/A | <dport> | Ip Address |
| N/A | <dnatip> | Ip Address |
| N/A | <dinterface> | Number |
| N/A | <protname> | Text/String/Number |
| N/A | <login> | Text/String/Number |
| N/A | <sessiontype> | Text/String/Number |
| N/A | <object> | Text/String/Number |
| N/A | <objectname> | Text/String/Number |
| N/A | <objecttype> | Text/String/Number |
| N/A | <subject> | Text/String/Number |
| N/A | <version> | Text/String/Number |
| N/A | <useragent> | Text/String/Number |
| N/A | <url> | Text/String/Number |
| N/A | <group> | Text/String/Number |
| N/A | <command> | Text/String/Number |
| N/A | <responsecode> | Number |
| N/A | <status> | Text/String/Number |
| N/A | <bytesin> | Number |
| N/A | <bytesout> | Number |
| N/A | <tag1> | Number |
| N/A | <tag2> | Text/String/Number |